| Documento | Função estratégica |
|---|---|
| Declaração de hipossuficiência assinada | Formalização mínima — obrigatória quando houver dúvida |
| Última declaração de IRPF (ou isenção) | Patrimônio e renda anual consolidados |
| 3 últimos contracheques ou DECORE | Renda mensal corrente |
| Extratos bancários (3 meses) | Capacidade real de pagamento e saldo médio |
| Contas fixas (luz, aluguel, plano de saúde) | Compromisso mensal já assumido |
| Comprovantes de dependentes | Multiplicador de despesas essenciais |
| Documento | O que demonstra |
|---|---|
| Balanço patrimonial (último exercício) | Ativo vs. passivo — estrutura patrimonial consolidada |
| DRE dos últimos 12 meses | Resultado operacional — lucro ou prejuízo |
| Fluxo de caixa mensal | Capacidade imediata de pagamento |
| Certidões negativas/positivas | Dívidas tributárias e protestos |
| Relação de títulos vencidos | Passivo em aberto não pago |
| Parecer do contador | Parecer técnico contextualizando os números |
Baixe o Mapa da Mina — PDF com a distribuição oficial das 100 questões do TJBA 2026 e a prioridade entre as 8 disciplinas. Entrega imediata por e-mail.